Absorptietabellen wasbare luiers
Wanneer je wasbare luiers gebruikt kan het handig zijn om te weten hoeveel een specifieke wasbare luier absorbeert. Daarom hebben wij bij Mooregreen alle luiers uit het assortiment getest en in 1 handig overzicht voor je gezet. In de absorptietabbellen wasbare luiers vind je veel informatie zoals de maatvoering van de luier, het absorptievermogen, of hij een stay-dry laag heeft, welke sluitingen verkrijgbaar zijn, of er een booster bijgeleverd wordt, het productieland en of de gebruikte stof over een certificaat beschikt.
Om te meten hoeveel stof kan opnemen zijn diverse meetmethodes beschikbaar. Wij hebben besloten 1 manier te hanteren voor alle wasbare luiers in ons assortiment, om ze zo goed met elkaar te kunnen vergelijken. Met deze test hebben we het minimale absorptie-vermogen van de betreffende wasbare luier bepaald. De luiers zijn allemaal eerst droog gewogen, zowel de gehele luier, als de losse booster(s)/inlegger(s). De absorptietabbellen van de losse boosters vind je onder de absorptie tabel booster voor wasbare luiers. Daarna zijn ze in de wasmachine gegaan voor een wasbeurt op 40 graden: deze temperatuur ligt het dichtst bij de temperatuur van de mens, en dus de urine. Om goed te meten is het belangrijk om de temperaturen zo dicht mogelijk bij de realiteit te berekenen. Tijdens deze spoelbeurt wordt er gecentrifugeerd op 400 toeren. Na deze spoelbeurt worden alle luiers, compleet en de losse booster wederom gewogen. Het soortelijk gewicht van urine en water is hetzelfde en daarom kun je beide bedragen van elkaar af trekken en dat is dan de minimale opname capaciteit.
Absorptietabel all-in-one (AIO)
Hier vind je alle all-in-one uit het assortiment, op alfabetische volgorde. Het berekende absorptievermogen is de minimale opname in milliliters en geldt voor de gehele luier, inclusief boosters.
All-in-one AIO | Maat | Absorptie vermogen | Materiaal | Stay dry laag? | Sluiting | Productie land | Certificering |
Blümchen all-in-one | One-size, 4 tot 16 kilo | 141 ml | Bamboe en polyester. | Nee | Drukknopen of klittenband | Turkije | Geen |
Thirsties natural one-size all-in-one | One-size, 4 tot 18 kilo | 199 ml | Biologisch katoen en hennep | Nee | Drukknopen of klittenband | Amerika, Colorado | GOTS |
Thirsties natural stay dry one-size all-in-one | One-size, 4 tot 18 kilo | 176 ml | Biologisch katoen, hennep en fleece | Ja, fleece | Drukknopen | Amerika, Colorado | GOTS |
Thirsties one-size all-in-one | One-size, 4 tot 18 kilo | 116 ml | Microvezel terry en microvezel fleece | Ja, fleece | Drukknopen | Amerika, Colorado | Geen |
Thirsties newborn all-in-one | 2,5 tot 6 kilo | 77 ml | Microvezel terry en microvezel fleece | Ja, fleece | Drukknopen | Amerika, Colorado | Geen |
Absorptietabel pocketluiers
Hier vind je alle pocketluiers uit het assortiment, op alfabetische volgorde. Het berekende absorptie vermogen is een minimum opname hoeveelheid en geld voor de gehele luier, inclusief boosters. Opname van de losse boosters vind je in de absorptietabel boosters/inleggers.
Pocketluier | Maat | Absorptie vermogen | Materiaal | Stay dry laag? | Sluiting | Productie land | Certificering |
Blümchen junior luier | Maat XS: 6 tot 13 jaar | 168 ml | Polyester | Ja, fleece | Klittenband | China/Pakistan | Geen |
Bamboolik pocketluier | 4 tot 15 kilo | 163 ml | Bamboe en polyester | Nee | Klittenband | Tsjechië | Geen |
Little Lamb one-size pocket | 4,5 tot 15 kilo | 127 ml | Bamboe en polyester | Ja, fleece | Drukknopen | Turkije | OEKO-TEX |
Little Lamb sized pocket maat 1 | 3 tot 9 kilo | 110 ml | Bamboe en polyester | Ja, fleece | Drukknopen | Turkije | OEKO-TEX |
Little Lamb sized pocket maat 2 | 9 tot 17 kilo | 127 ml | Bamboe en polyester | Ja, fleece | Drukknopen | Turkije | OEKO-TEX |
Little Lamb sized pocket maat 3 | +15 kilo | 150 ml | Bamboe en polyester | Ja, fleece | Drukknopen | Turkije | OEKO-TEX |
Piriuki original | 3,7 tot 17 kilo | 211 ml | Microvezel | Ja, fleece | Drukknopen | Portugal | Geen |
Piriuki nacht | 3,7 tot 17 kilo | 265 ml | Bamboe en microvezel | Ja, fleece | Drukknopen | Portugal | Geen |
Thirsties natural pocket | 4 tot 18 kilo | 169 ml | Biologisch katoen en hennep | Nee | Drukknopen of klittenband | Amerika, Colorado | GOTS |
Absorptietabel vouwluiers & prefolds
Hier vind je alle vouwluiers & prefolds uit het assortiment, op alfabetische volgorde. Het berekende absorptie vermogen is een minimum opname hoeveelheid en geld voor de gehele luier.
Vouwluier & prefolds | Afmeting | Absorptie vermogen | Materiaal | Productie land | Certificering |
Blümchen hydrofiele luier | 70 x 70 cm | 117 ml | Biologisch katoen | Pakistan | Geen |
Blümchen bio-katoen prefold XS | 25 x 35 cm | 74 ml | Biologisch katoen | Pakistan | Geen |
Blümchen bio-katoen prefold S | 30 x 40 cm | 102 ml | Biologisch katoen | Pakistan | Geen |
Blümchen bio-katoen prefold L | 35 x 53 cm | 162 ml | Biologisch katoen | Pakistan | Geen |
Cotonea twill | 80 x 80 cm | 129 ml | Biologisch katoen | Tsjechië | GOTS |
Cotonea molton | 80 x 80 cm | 176 ml | Biologisch katoen | Tsjechië | GOTS |
Popolini strikluier | One-size | 115 ml | Biologisch katoen | Hongarije | OEKO-TEX & GOTS |
Thirsties prefold maat 1 | 33 x 31,5 cm | 132 ml | Biologisch katoen & hennep | Amerika, Colorado | GOTS |
Thirsties prefold maat 2 | 40,5 x 35,5 cm | 197 ml | Biologisch katoen & hennep | Amerika, Colorado | GOTS |
XKKO hydrofiele luier | 70 x 70 cm | 111 ml | Biologisch katoen | Pakistan | GOTS |
XKKO oogjesluier | 70 x 70 cm | 101 ml | Biologisch katoen | Pakistan | GOTS |
Absorptietabel all-in-three (AI3)
Hier vind je alle overbroekjes en boosters van de all-in-three luiers uit ons assortiment. Bij de broekjes en cradles is geen absorptie vermogen gemeten, bij de boosters wel. De boosters worden ook in de absorptietabel boosters/inleggers opnieuw benoemd.
All-in-three | Maat | Absorptie vermogen | Materiaal | Stay dry laag? | Sluiting | Productie land | Certificering |
Culla di Teby classic (effen) | Maat S, M, L en XL | NVT | Katoen | NVT | Klittenband | Italië | OEKO-TEX |
Maat S, M, L en XL | NVT | Biologisch katoen | NVT | Klittenband | Italië | OEKO-TEX & GOTS | |
Culla di Teby soft touch | Maat S, M, L en XL | NVT | Polyamide | NVT | Klittenband | Italië | Geen |
Cradle PUL | Maat 1, 2 en 3 | NVT | Polyurethaan | NVT | Drukknopen | Italië | Geen |
Maat 2 en 3 | NVT | Wol | NVT | Drukknopen | Italië | Geen | |
Booster bamboe/katoen maat 1 | 25,5 x 10 cm | 39 ml | Bamboe, katoen & polyester | Ja, fleece | NVT | Italië | OEKO-TEX |
Booster bamboe/katoen maat 2 | 33,5 x 11,5 cm | 69 ml | Bamboe, katoen & polyester | Ja, fleece | NVT | Italië | OEKO-TEX |
Booster bamboe/katoen maat 3 | 68 x 11 cm | 141 ml | Bamboe, katoen & polyester | Ja, fleece | NVT | Italië | OEKO-TEX |
Booster hennep/katoen maat 1 | 25,5 x 10 cm | 52 ml | Hennep& biologisch katoen | Ja, gepild katoen | NVT | Italië | OEKO-TEX |
Booster hennep/katoen maat 2 | 33,5 x 11,5 cm | 83 ml | Hennep& biologisch katoen | Ja, gepild katoen | NVT | Italië | OEKO-TEX |
Absorptietabel snap-in-one (SIO)
Hier vind je alle boosters van de snap-in-one luiers. De boosters worden ook in de absorptietabel boosters/inleggers opnieuw benoemt. Het berekende absorptie vermogen is een minimum opname hoeveelheid.
Snap-in-one | Maat | Absorptie vermogen | Materiaal | Stay dry laag? | Productie land | Certificering |
Bamboolik voorgevormde inlegger bio-katoen | 38 x 12 cm | 167 ml | Biologisch katoen | Nee | Tsjechië | OEKO-TEX |
Bamboolik lange booster bio-katoen | 56 x 11,5 cm | 131 ml | Biologisch katoen | Nee | Tsjechië | OEKO-TEX |
Absorptietabel voorgevormde luiers
Hier vind je alle voorgevormde luiers uit het assortiment, op alfabetische volgorde. Het berekende absorptie vermogen is een minimum opname hoeveelheid en geld voor de gehele luier, inclusief boosters.
Voorgevormde luiers | Maat | Absorptie vermogen | Materiaal | Stay dry laag? | Sluiting | Bijgeleverde booster? | Productie land | Certificering |
Bamboolik one-size | 6 tot 15 kilo | 148 ml | Katoen & polyester | Nee | Klittenband | Ja, ingenaaid | Tsjechië | OEKO-TEX |
Bamboolik XL | 15 tot 25 kilo | 101 ml | Katoen & polyester | Nee | Klittenband | Nee | Tsjechië | OEKO-TEX |
Blümchen slimfit | 3 tot 15 kilo | 136 ml | Biologisch katoen | Nee | Drukknopen of klittenband | Ja, los | Pakistan | Geen |
Blümchen twill | 3 tot 15 kilo | 145 ml | Biologisch katoen | Nee | Drukknopen | Ja, los | Pakistan | Geen |
Ella’s House bum hugger L | 7 tot 18 kilo | 165 ml | 70% hennep en 30% biologisch katoen | Ja, fleece | Drukknopen of klittenband | Ja, vast genaaid | Tsjechië | Geen |
Ella’s House bum hugger XL | 15 tot 25 kilo | 188 ml | 70% hennep en 30% biologisch katoen | Ja, fleece | Drukknopen of klittenband | Ja, vast genaaid | Tsjechië | Geen |
Ella’s House bum slender L | 6 tot 18 kilo | 127 ml | 70% hennep en 30% biologisch katoen | Ja, fleece | Klittenband | Ja, vast genaaid | Tsjechië | Geen |
Ella’s House bum slender XL | 15 tot 25 kilo | 148 ml | 70% hennep en 30% biologisch katoen | Ja, fleece | Klittenband | Ja, vast genaaid | Tsjechië | Geen |
Hu-da bamboe | 3,5 tot 17 kilo | 196 ml | Bamboe & katoen | Nee | Drukknopen of klittenband | Ja, los | Slowakije | OEKO-TEX |
Little Lamb bamboe maat 1 | 3 tot 9 kilo | 128 ml | Bamboe & polyester | Ja, fleece inlegvel | Met klittenband of zonder klittenband | Ja, los | Turkije | OEKO-TEX |
Little Lamb bamboe maat 2 | 9 tot 17 kilo | 167 ml | Bamboe & polyester | Ja, fleece inlegvel | Met klittenband of zonder klittenband | Ja, vast genaaid | Turkije | OEKO-TEX |
Little Lamb bamboe maat 3 | +17 kilo | 241 ml | Bamboe & polyester | Ja, fleece inlegvel | Met klittenband of zonder klittenband | Ja, vast genaaid | Turkije | OEKO-TEX |
Little Lamb katoen maat 1 | 3 tot 9 kilo | 135 ml | Katoen & polyester | Ja, fleece inlegvel | Klittenband | Ja, los | Turkije | OEKO-TEX |
Little Lamb katoen maat 2 | 9 tot 17 kilo | 179 ml | Katoen & polyester | Ja, fleece inlegvel | Klittenband | Ja, vast genaaid | Turkije | OEKO-TEX |
Little Lamb katoen maat 3 | +17 kilo | 252 ml | Katoen & polyester | Ja, fleece inlegvel | Klittenband | Ja, vast genaaid | Turkije | OEKO-TEX |
Little Lamb organisch katoen maat 1 | 3 tot 9 kilo | 156 ml | Biologisch katoen & polyester | Ja, fleece inlegvel | Klittenband | Ja, los | Turkije | OEKO-TEX |
Little Lamb organisch katoen maat 2 | 9 tot 17 kilo | 197 ml | Biologisch katoen & polyester | Ja, fleece inlegvel | Klittenband | Ja, vast genaaid | Turkije | OEKO-TEX |
Little Lamb organisch katoen maat 3 | +17 kilo | 287 ml | Biologisch katoen & polyester | Ja, fleece inlegvel | Klittenband | Ja, vast genaaid | Turkije | OEKO-TEX |
Petit Lulu one-size | 4 tot 15 kilo | 229 ml | Katoen, bamboe, biologisch katoen & polyester | Ja, fleece inlegvel | Drukknopen of klittenband | Ja, 1 lange booster | Tsjechië | OEKO-TEX |
Petit Lulu fluffy organic one-size | 4 tot 15 kilo | 264 ml | Biologisch katoen, bamboe & katoen | Nee | Drukknopen of klittenband | Ja, 1 lange booster | Tsjechië | OEKO-TEX |
Petit Lulu maxi | 7 tot 16 kilo | 320 ml | Katoen, bamboe, biologisch katoen & polyester | Ja, fleece inlegvel | Drukknopen of klittenband | Ja 1 lange en 1 korte booster | Tsjechië | OEKO-TEX |
Petit Lulu fluffy organic maxi | 7 tot 16 kilo | 385 ml | Biologisch katoen, bamboe & katoen | Nee | Drukknopen of klittenband | Ja, 1 lange booster en 1 korte booster | Tsjechië | OEKO-TEX |
Popolini twosize L | 8 tot 15 kilo | 138 ml | Biologisch katoen | Nee | Drukknopen | Nee | Hongarije | OEKO-TEX |
Popolini twosize XL | 15 tot 20 kilo | 175 ml | Biologisch katoen | Nee | Drukknopen | Nee | Hongarije | OEKO-TEX |
Popolini ultrafit | 3 tot 15 kilo | 136 ml | Biologisch katoen & polyester | Nee | Klittenband | Ja, los | Hongarije | OEKO-TEX |
Thirsties natural fitted one-size | 4 tot 18 kilo | 327 ml | Bamboe & katoen | Nee | Drukknopen | Ja, vast genaaid | Amerika, Colorado | GOTS |
Totsbots bamboozle maat 1 | 2,7 tot 8 kilo | 143 ml | Bamboe & polyester | Nee | Klittenband | Ja, los met drukknopen | Turkije | Geen |
Totsbots bamboozle maat 2 | 4 tot 16 kilo | 201 ml | Bamboe & polyester | Nee | Klittenband | Ja, los met drukknopen | Turkije | Geen |
Totsbots bamboozle maat 3 | 15+ kilo | 220 ml | Bamboe & polyester | Nee | Klittenband | Ja, los met drukknopen | Turkije | Geen |
XKKO maat S | 3 tot 6,5 kilo | 123 ml | Biologisch katoen | Nee | Drukknopen | Ja, vast genaaid | Pakistan | GOTS |
XKKO maat M | 6 tot 11 kilo | 140 ml | Biologisch katoen | Nee | Drukknopen | Ja, vast genaaid | Pakistan | GOTS |
XKKO maat L | 8,5 tot 14 kilo | 161 ml | Biologisch katoen | Nee | Drukknopen | Ja, vast genaaid | Pakistan | GOTS |
Certificering
Je hebt diverse certificaten voor de stof welke gebruikt wordt bij wasbare luiers, zoals het OEKO-TEX of GOTS certificaat. Deze certificaten vertellen ons hoe het materiaal is gemaakt en aan welke eisen het voldoet.
OEKO-TEX standard 100
OEKO-TEX is een textiel certificaat welke behaald kan worden wanneer de stof gemaakt is met beperkt gebruik van schadelijke stoffen. Dit certificaat wordt voornamelijk behaald voor kleding en textiel en hierbij wordt gekeken naar het gebruiksdoel. Hoe dichter het product op de huid zit, hoe strenger de regels. Wasbare luiers vallen in de strengste categorie. Een OEKO-TEX certificaat is 1 jaar geldig en moet elk jaar opnieuw behaald worden.
GOTS
Een GOTS certificaat verteld ons dat dit product verwerkt is met minimaal 70% (of 95%) biologische grondstoffen. Dit internationale keurmerk stelt eisen aan zowel de productie als de verdere verwerking van de stof. Zo mogen er geen genetisch gemodificeerde organismen gebruikt worden en geen kunstmest. Daarnaast hebben ze milieueisen voor de verwerking van de vezel tot het kledingstuk, de arbeidsomstandigheden en eerlijk loon in de productie fase.
Copyright: Alle teksten, foto’s en filmpjes zijn door Mooregreen gemaakt en eigendom van Mooregreen. Teksten, foto’s en filmpjes mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming van Mooregreen.